名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | |||
LmeS_镍3 | 13020 | 175.0 | 1.36% | 12845 | 12850 | 13100 | 12785 | 4458 | 220373 | LME | |||
LmeS_锡3 | 21425 | 135.0 | 0.63% | 21290 | 21270 | 21425 | 21270 | 173 | 18606 | LME | |||
LmeS_铜3 | 6443.5 | 69.5 | 1.09% | 6374 | 6380 | 6476.5 | 6359 | 16003 | 292533 | LME | |||
美可可指 | 2343 | 49 | 2.14% | 2294 | 2297 | 2347 | 2284 | 14998 | 200485 | CSCE | |||
LmeS_锌3 | 2714 | 38.0 | 1.42% | 2676 | 2675 | 2716.5 | 2661 | 5874 | 250122 | LME | |||
马棕油指 | 2255 | -8 | -0.35% | 2263 | 2272 | 2277 | 2252 | 31342 | 211574 | MDEX | |||
LmeS_铝3 | 1919.5 | 13.0 | 0.68% | 1906.5 | 1901.5 | 1920.5 | 1897 | 7295 | 682627 | LME | |||
LmeS_铅3 | 2070 | 0.0 | 0.00% | 2070 | 2060.5 | 2079 | 2057.5 | 2062 | 105664 | LME | |||
美黄金指 | 1331.1 | 3.3 | 0.25% | 1327.8 | 1325.8 | 1332.5 | 1323.8 | 131344 | 488406 | COMEX | |||
美小麦指 | 498.2 | 3.6 | 0.73% | 494.6 | 496.2 | 500.6 | 493.2 | 34002 | 475427 | CBOT | |||
美豆指数 | 930.8 | 2.6 | 0.28% | 928.2 | 927.6 | 932.8 | 927.2 | 29227 | 677701 | CBOT | |||
LD柴油指 | 624.75 | 3.00 | 0.48% | 621.75 | 622.5 | 625.5 | 620.25 | 97767 | 772570 | IPE | |||
Jp橡胶连 | 196.8 | 5.0 | 2.61% | 191.8 | 193.4 | 197 | 193.3 | 1222 | 20133 | TOCOM | |||
美玉米指 | 388.8 | 2.2 | 0.57% | 386.6 | 386.4 | 389.6 | 386.2 | 51936 | 1681222 | CBOT | |||
美棉指数 | 73.71 | -0.45 | -0.61% | 74.16 | 74.2 | 75.17 | 73.32 | 15204 | 214371 | NYBOT | |||
美粕指数 | 312.4 | 0.30 | 0.10% | 312.1 | 312 | 313.5 | 312 | 16928 | 449508 | CBOT | |||
原油指数 | 58.76 | 0.79 | 1.36% | 57.97 | 57.98 | 58.84 | 57.85 | 273056 | 1651854 | NYMEX | |||
LD布油指 | 67.33 | 0.59 | 0.88% | 66.74 | 66.73 | 67.47 | 66.65 | 266244 | 1822780 | IPE | |||
美咖啡指 | 101.9 | 0.50 | 0.49% | 101.4 | 101.55 | 102.35 | 101.55 | 18364 | 260423 | CSCE | |||
美豆油指 | 31.05 | 0.00 | 0.00% | 31.05 | 31.01 | 31.07 | 30.85 | 21038 | 487239 | CBOT | |||
糖11指数 | 13.45 | 0.13 | 0.98% | 13.32 | 13.33 | 13.53 | 13.32 | 38723 | 722580 | NYBOT | |||
白银指数 | 15.9 | 0.1 | 0.63% | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 32329 | 194915 | COMEX | |||
精铜指数 | 3.15 | 0.06 | 1.94% | 3.09 | 3.09 | 3.16 | 3.07 | 137822 | 256660 | COMEX | |||
燃油指数 | 2.05 | 0.01 | 0.49% | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.03 | 14944 | 411689 | NYMEX | |||
糖14指数 | 0 | 0.00 | 0.00% | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8191 | NYBOT | |||
LmeS合金 | 0 | 0.0 | 0.00% | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | LME | |||
LME铝03 | 0 | 0.0 | 0.00% | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696174 | LME | |||
LME铜03 | 0 | 0.0 | 0.00% | 6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314848 | LME | |||
LME锡03 | 0 | 0.0 | 0.00% | 15575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18154 | LME | |||
LME镍03 | 0 | 0.0 | 0.00% | 12820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250920 | LME | |||
LME铅03 | 0 | 0.0 | 0.00% | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LME | |||
LME锌03 | 0 | 0.0 | 0.00% | 2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305681 | LME | |||
南美豆指 | 0 | 0.0 | 0.00% | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | CBOT | |||
数据时间:2019-02-22 22:12:44点击每列的名称可以进行排序 |
数据合作电话:
021-50819999-6740
意见反馈:
datainfo@ezdvdadvisor.com